Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio SotaquirÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 12 | 14 |
| 2010-2T | N.R | 8 | 8 |
| 2010-3T | N.R | 8 | 8 |
| 2010-4T | 3 | 2 | 5 |
| 2011-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2011-2T | N.R | 6 | 6 |
| 2011-3T | N.R | 4 | 4 |
| 2011-4T | N.R | 4 | 4 |
| 2012-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-2T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-3T | N.R | 3 | 3 |
| 2012-4T | N.R | 6 | 6 |
| 2013-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-4T | 18 | 4 | 22 |
| 2015-1T | 47 | 2 | 49 |
| 2015-2T | 49 | 2 | 51 |
| 2015-3T | 52 | 2 | 54 |
| 2015-4T | 55 | 0 | 55 |
| 2016-1T | 55 | 2 | 57 |
| 2016-2T | 58 | 2 | 60 |
| 2016-3T | 61 | N.R | 61 |
| 2016-4T | 28 | 2 | 30 |






