Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Tota
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 3 | 12 | 15 |
| 2010-2T | 3 | 11 | 14 |
| 2010-3T | 3 | 11 | 14 |
| 2010-4T | 4 | 7 | 11 |
| 2011-1T | N.R | 8 | 8 |
| 2011-2T | N.R | 11 | 11 |
| 2011-3T | N.R | 12 | 12 |
| 2011-4T | 1 | 1 | 2 |
| 2012-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-2T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-3T | N.R | 1 | 1 |
| 2012-4T | 2 | 1 | 3 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-3T | 2 | N.R | 2 |
| 2014-4T | 12 | 4 | 16 |
| 2015-1T | 19 | 1 | 20 |
| 2015-2T | 20 | 1 | 21 |
| 2015-3T | 31 | 1 | 32 |
| 2015-4T | 32 | 1 | 33 |
| 2016-1T | 33 | 1 | 34 |
| 2016-2T | 51 | 2 | 53 |
| 2016-3T | 53 | 1 | 54 |
| 2016-4T | 60 | 1 | 61 |






