Penetración internet dedicado
10.10%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Guateque
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
4.30%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,1% |
| 2010-2T | 0,1% |
| 2010-3T | 0,9% |
| 2010-4T | 1,3% |
| 2011-1T | 1,5% |
| 2011-2T | 2,1% |
| 2011-3T | 2,7% |
| 2011-4T | 3,0% |
| 2012-1T | 3,1% |
| 2012-2T | 3,3% |
| 2012-3T | 3,5% |
| 2012-4T | 3,7% |
| 2013-1T | 4,0% |
| 2013-2T | 4,4% |
| 2013-3T | 4,9% |
| 2013-4T | 5,1% |
| 2014-1T | 5,8% |
| 2014-2T | 6,5% |
| 2014-3T | 6,6% |
| 2014-4T | 7,0% |
| 2015-1T | 6,7% |
| 2015-2T | 6,5% |
| 2015-3T | 6,4% |
| 2015-4T | 6,3% |
| 2016-1T | 6,1% |
| 2016-2T | 6,3% |
| 2016-3T | 5,8% |
| 2016-4T | 10,1% |







