Penetración internet dedicado
17.20%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Departamento Antioquia
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
1.60%
| NOMBRE | 2014-2T | 2014-3T | 2014-4T | 2015-1T | 2015-2T |
| ABEJORRAL | 4,00% | 4,10% | 4,20% | 4,20% | 4,30% |
| ABRIAQUÍ | 3,10% | 2,90% | 2,90% | 3,00% | 2,70% |
| ALEJANDRÍA | 6,00% | 6,20% | 5,70% | 6,60% | 6,80% |
| AMAGÁ | 6,10% | 6,40% | 6,40% | 6,70% | 6,70% |
| AMALFI | 5,40% | 5,70% | 5,50% | 6,00% | 6,10% |
| ANDES | 4,80% | 5,00% | 5,00% | 5,10% | 5,30% |
| ANGELÓPOLIS | 1,30% | 1,50% | 1,20% | 1,50% | 1,50% |
| ANGOSTURA | 2,00% | 2,10% | 1,90% | 2,10% | 2,00% |
| ANORÍ | 3,10% | 3,20% | 3,00% | 3,40% | 3,40% |
| ANZÁ | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,80% | 1,80% |
| APARTADÓ | 5,70% | 5,90% | 5,70% | 6,20% | 6,40% |
| ARBOLETES | 1,80% | 1,90% | 1,90% | 1,80% | 2,00% |
| ARGELIA | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| ARMENIA | 4,60% | 5,90% | 4,60% | 5,40% | 5,30% |
| BARBOSA | 8,50% | 8,60% | 8,60% | 8,80% | 8,90% |
| BELLO | 17,00% | 17,10% | 17,30% | 17,60% | 17,80% |
| BELMIRA | 3,30% | 3,50% | 3,20% | 3,80% | 3,80% |
| BETANIA | 3,60% | 3,90% | 3,40% | 4,30% | 4,30% |
| BETULIA | 3,00% | 3,20% | 2,90% | 3,40% | 3,40% |
| BRICEÑO | 2,30% | 2,50% | 2,30% | 2,60% | 2,70% |
| BURITICÁ | 3,80% | 4,00% | 3,60% | 3,80% | 3,70% |
| CÁCERES | 1,80% | 1,80% | 1,70% | 1,80% | 1,80% |
| CAICEDO | 1,80% | 1,80% | 1,60% | 2,10% | 2,20% |
| CALDAS | 16,20% | 16,40% | 16,70% | 17,20% | 17,50% |
| CAMPAMENTO | 2,10% | 2,10% | 1,90% | 2,20% | 2,30% |
| CAÑASGORDAS | 2,80% | 2,90% | 2,60% | 2,90% | 3,00% |
| CARACOLÍ | 4,10% | 4,10% | 3,90% | 4,30% | 4,40% |
| CARAMANTA | 3,70% | 3,70% | 3,50% | 3,60% | 3,50% |
| CAREPA | 5,60% | 5,90% | 5,70% | 6,20% | 6,40% |
| CAROLINA | 8,40% | 8,60% | 8,10% | 9,40% | 9,60% |
| CAUCASIA | 5,00% | 5,20% | 5,00% | 5,60% | 5,80% |
| CHIGORODÓ | 4,30% | 4,60% | 4,40% | 4,80% | 5,00% |
| CISNEROS | 9,30% | 9,60% | 9,50% | 10,20% | 10,10% |
| CIUDAD BOLÍVAR | 5,90% | 6,20% | 6,00% | 6,70% | 6,80% |
| COCORNÁ | 2,80% | 3,00% | 2,70% | 2,90% | 3,10% |
| CONCEPCIÓN | 4,00% | 4,20% | 3,90% | 4,40% | 4,60% |
| CONCORDIA | 2,90% | 3,00% | 2,80% | 3,20% | 3,20% |
| COPACABANA | 20,70% | 20,70% | 20,60% | 20,50% | 20,80% |
| DABEIBA | 2,20% | 2,30% | 2,20% | 2,50% | 2,60% |
| DONMATÍAS | 6,90% | 7,40% | 7,20% | 8,10% | 8,10% |
| EBÉJICO | 3,10% | 3,30% | 3,10% | 3,50% | 3,70% |
| EL BAGRE | 4,30% | 4,30% | 4,60% | 4,40% | 4,60% |
| EL CARMEN DE VIBORAL | 9,20% | 9,20% | 9,20% | 9,00% | 8,90% |
| EL SANTUARIO | 9,90% | 9,90% | 9,80% | 9,80% | 9,70% |
| ENTRERRÍOS | 7,40% | 7,70% | 7,10% | 8,20% | 8,50% |
| ENVIGADO | 24,80% | 25,10% | 25,40% | 25,40% | 25,80% |
| FREDONIA | 5,20% | 5,40% | 5,20% | 5,50% | 5,50% |
| FRONTINO | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,60% | 5,50% |
| GIRALDO | 2,50% | 2,70% | 2,30% | 2,70% | 2,90% |
| GIRARDOTA | 10,00% | 10,00% | 10,20% | 10,20% | 10,30% |
| GÓMEZ PLATA | 4,50% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% |
| GRANADA | 3,20% | 3,40% | 3,10% | 3,90% | 4,00% |
| GUADALUPE | 5,30% | 5,40% | 5,10% | 5,60% | 5,50% |
| GUARNE | 11,90% | 12,00% | 12,00% | 11,90% | 12,00% |
| GUATAPÉ | 13,00% | 13,20% | 13,00% | 14,20% | 14,80% |
| HELICONIA | 2,30% | 2,30% | 2,00% | 2,90% | 3,00% |
| HISPANIA | 5,40% | 5,80% | 5,40% | 6,20% | 6,30% |
| ITAGÜÍ | 19,10% | 19,30% | 19,50% | 19,80% | 20,30% |
| ITUANGO | 3,00% | 3,20% | 3,20% | 3,40% | 3,40% |
| JARDÍN | 6,30% | 6,40% | 6,30% | 6,80% | 6,80% |
| JERICÓ | 8,60% | 8,70% | 8,30% | 8,80% | 8,80% |
| LA CEJA | 16,40% | 16,50% | 16,50% | 16,70% | 16,80% |
| LA ESTRELLA | 18,20% | 18,50% | 18,60% | 18,90% | 19,10% |
| LA PINTADA | 7,90% | 8,50% | 7,70% | 9,30% | 9,90% |
| LA UNIÓN | 8,60% | 8,70% | 9,00% | 9,10% | 9,20% |
| LIBORINA | 3,10% | 3,20% | 3,00% | 3,40% | 3,50% |
| MACEO | 4,60% | 4,90% | 4,40% | 6,00% | 6,50% |
| MARINILLA | 11,60% | 11,60% | 11,60% | 11,50% | 11,50% |
| MEDELLÍN | 19,70% | 19,80% | 19,90% | 20,30% | 20,50% |
| MONTEBELLO | 2,30% | 2,40% | 2,40% | 2,50% | 2,50% |
| MURINDÓ | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 0,80% | 0,90% |
| MUTATÁ | 2,30% | 2,40% | 2,20% | 2,70% | 2,80% |
| NARIÑO | 1,30% | 1,40% | 1,20% | 1,40% | 1,40% |
| NECHÍ | 1,60% | 1,70% | 1,50% | 1,80% | 1,80% |
| NECOCLÍ | 1,80% | 1,90% | 1,80% | 1,80% | 1,80% |
| OLAYA | 4,00% | 4,10% | 3,80% | 4,30% | 4,50% |
| PEÑOL | 6,70% | 6,90% | 6,70% | 7,40% | 7,60% |
| PEQUE | 1,80% | 1,90% | 1,70% | 1,80% | 1,80% |
| PUEBLORRICO | 4,30% | 4,50% | 4,10% | 4,70% | 4,80% |
| PUERTO BERRÍO | 6,10% | 6,50% | 6,60% | 7,00% | 7,10% |
| PUERTO NARE | 4,40% | 4,60% | 4,30% | 4,80% | 5,00% |
| PUERTO TRIUNFO | 4,60% | 4,90% | 4,60% | 5,40% | 5,30% |
| REMEDIOS | 5,40% | 5,60% | 5,60% | 5,60% | 5,70% |
| RETIRO | 19,40% | 19,80% | 20,10% | 20,20% | 20,40% |
| RIONEGRO | 19,70% | 19,90% | 20,00% | 20,10% | 20,20% |
| SABANALARGA | 2,60% | 2,60% | 2,70% | 2,70% | 2,80% |
| SABANETA | 34,10% | 35,40% | 36,70% | 37,80% | 38,80% |
| SALGAR | 3,80% | 3,80% | 3,70% | 3,90% | 3,90% |
| SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA | 4,00% | 4,30% | 3,90% | 4,80% | 4,90% |
| SAN CARLOS | 3,30% | 3,60% | 3,30% | 3,90% | 4,10% |
| SAN FRANCISCO | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 3,00% | 3,00% |
| SAN JERÓNIMO | 6,90% | 7,20% | 7,10% | 7,40% | 7,50% |
| SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 7,60% | 7,50% | 7,30% | 7,70% | 7,80% |
| SAN JUAN DE URABÁ | 1,30% | 1,40% | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
| SAN LUIS | 5,40% | 5,50% | 5,50% | 5,60% | 5,70% |
| SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | 6,40% | 6,80% | 6,70% | 7,40% | 7,60% |
| SAN PEDRO DE URABÁ | 2,10% | 2,20% | 2,20% | 2,40% | 2,40% |
| SAN RAFAEL | 5,80% | 5,80% | 6,10% | 5,70% | 5,70% |
| SAN ROQUE | 5,10% | 5,30% | 5,10% | 5,60% | 5,80% |
| SAN VICENTE FERRER | 3,10% | 3,20% | 3,00% | 3,40% | 3,50% |
| SANTA BÁRBARA | 5,90% | 6,20% | 6,30% | 6,50% | 6,60% |
| SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 8,50% | 8,90% | 9,40% | 9,50% | 9,90% |
| SANTA ROSA DE OSOS | 6,70% | 7,20% | 6,30% | 8,00% | 8,10% |
| SANTO DOMINGO | 2,50% | 2,70% | 2,10% | 2,40% | 2,40% |
| SEGOVIA | 6,30% | 6,40% | 6,80% | 6,70% | 6,80% |
| SONSÓN | 4,30% | 4,60% | 4,30% | 5,00% | 5,10% |
| SOPETRÁN | 5,90% | 6,30% | 6,10% | 6,80% | 6,80% |
| TÁMESIS | 6,10% | 6,40% | 6,10% | 6,60% | 6,40% |
| TARAZÁ | 1,70% | 1,80% | 1,70% | 2,00% | 2,10% |
| TARSO | 2,50% | 2,70% | 2,40% | 3,00% | 3,00% |
| TITIRIBÍ | 2,40% | 2,60% | 2,20% | 2,70% | 2,70% |
| TOLEDO | 2,30% | 2,40% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| TURBO | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,20% | 4,40% |
| URAMITA | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,00% |
| URRAO | 2,40% | 2,50% | 2,60% | 2,70% | 2,70% |
| VALDIVIA | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,50% | 1,50% |
| VALPARAÍSO | 4,50% | 4,60% | 4,40% | 4,70% | 4,80% |
| VEGACHÍ | 7,30% | 7,70% | 7,20% | 7,90% | 7,90% |
| VENECIA | 6,00% | 6,20% | 5,90% | 6,20% | 6,20% |
| VIGÍA DEL FUERTE | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,10% |
| YALÍ | 3,30% | 3,40% | 3,10% | 3,40% | 3,40% |
| YARUMAL | 6,70% | 7,00% | 6,80% | 7,30% | 7,50% |
| YOLOMBÓ | 3,00% | 3,10% | 3,00% | 3,20% | 3,20% |
| YONDÓ | 2,80% | 3,50% | 2,70% | 3,70% | 3,80% |
| ZARAGOZA | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,40% | 2,40% |





