Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Nacional
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CABLE | 48,26% | 49,06% | 49,53% | 50,55% | 38,07% |
| XDSL | 43,52% | 42,25% | 41,45% | 40,28% | 36,00% |
| FIBRA OPTICA | 3,16% | 3,66% | 3,97% | 4,16% | 19,37% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,68% | 2,38% | 2,26% | 2,32% | 3,27% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 1,82% | 2,18% | 2,34% | 2,41% | 1,41% |
| SATELITAL | 0,15% | 0,15% | 0,12% | 0,14% | 0,96% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,30% | 0,17% | 0,17% | 0,04% | 0,55% |
| WIFI | 0,11% | 0,15% | 0,14% | 0,08% | 0,23% |
| WIMAX | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,14% |
| CLEAR CHANNEL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FIBER TO THE X (FTTX) | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 99,99% | 100,00% | 99,99% | 99,99% | 100,00% |






