Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Motavita
- Periodo corte: 2013-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 84,09% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 82,76% | 82,76% | 80,65% | 83,87% | 11,36% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 6,90% | 6,90% | 6,45% | 6,45% | 2,27% |
| SATELITAL | 3,45% | 3,45% | 3,23% | 3,23% | 2,27% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 6,90% | 6,90% | 9,68% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







