Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San pablo de borbur
- Periodo corte: 2011-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 87,10% | 87,30% | 88,73% | 91,55% | 52,17% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,23% | 3,17% | 2,82% | 2,82% | 28,26% |
| SATELITAL | 1,61% | 1,59% | 1,41% | 1,41% | 2,17% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,23% | 17,39% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 8,06% | 7,94% | 7,04% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







