Total de suscriptores
8,131
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Nacional
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-151%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 35.171 |
| 2010-2T | 31.710 |
| 2010-3T | 26.839 |
| 2010-4T | 24.185 |
| 2011-1T | 22.844 |
| 2011-2T | 20.394 |
| 2011-3T | 22.054 |
| 2011-4T | 20.370 |
| 2012-1T | 20.370 |
| 2012-2T | 20.370 |
| 2012-3T | 20.370 |
| 2012-4T | 8.131 |






