Total de suscriptores
7
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Muzo
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-43%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 8 |
| 2010-2T | 8 |
| 2010-3T | 6 |
| 2010-4T | 5 |
| 2011-1T | 11 |
| 2011-2T | 12 |
| 2011-3T | 11 |
| 2011-4T | 10 |
| 2012-1T | 10 |
| 2012-2T | 10 |
| 2012-3T | 10 |
| 2012-4T | 7 |







