Total de suscriptores
9
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Santa sofÍa
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
0.00%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 4 |
| 2010-2T | 2 |
| 2010-3T | 1 |
| 2010-4T | 4 |
| 2011-1T | 4 |
| 2011-2T | 7 |
| 2011-3T | 8 |
| 2011-4T | 9 |
| 2012-1T | 9 |
| 2012-2T | 9 |
| 2012-3T | 9 |
| 2012-4T | 9 |







