Total de suscriptores
9
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Somondoco
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
11.11%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 7 |
| 2010-2T | 6 |
| 2010-3T | 5 |
| 2010-4T | 6 |
| 2011-1T | 4 |
| 2011-2T | 7 |
| 2011-3T | 6 |
| 2011-4T | 8 |
| 2012-1T | 8 |
| 2012-2T | 8 |
| 2012-3T | 8 |
| 2012-4T | 9 |







