Total de suscriptores
279
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Caldas
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-16%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| AGUADAS | 36 | 20 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ARANZAZU | 15 | 13 | 16 | 14 | 12 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 |
| CHINCHINÁ | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| LA MERCED | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| MARQUETALIA | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| MARULANDA | 13 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| NEIRA | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| PÁCORA | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 | 26 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 |
| PALESTINA | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RIOSUCIO | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| RISARALDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SALAMINA | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| SAMANÁ | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| SUPÍA | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VICTORIA | 22 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| VITERBO | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |






