Total de suscriptores
135
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento CÓrdoba
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-36%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| AYAPEL | 17 | 15 | 12 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| CHINÚ | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
| LA APARTADA | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LORICA | 17 | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| PLANETA RICA | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | N.R |
| PUERTO ESCONDIDO | 1 | 1 | 1 | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R | N.R |
| PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN | 1 | 1 | 1 | N.R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SAN ANTERO | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| SAN CARLOS | 4 | 1 | 1 | N.R | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VALENCIA | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |






