Total de suscriptores
267
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Huila
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-8%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2012-4T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T |
| AIPE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | N.R | N.R | N.R | N.R |
| ALGECIRAS | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ALTAMIRA | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CAMPOALEGRE | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| GARZÓN | 30 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 21 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GUADALUPE | 15 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| HOBO | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÍQUIRA | 18 | 15 | 12 | 12 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ISNOS | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LA ARGENTINA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LA PLATA | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| OPORAPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PITALITO | 23 | 23 | 26 | 27 | 25 | 23 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SAN AGUSTÍN | 21 | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| TARQUI | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| TERUEL | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| VILLAVIEJA | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |






