Total de suscriptores
133
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Sucre
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-18%
| NOMBRE | 2010-1T | 2010-2T | 2010-3T | 2010-4T | 2011-1T | 2011-2T | 2011-3T | 2011-4T | 2012-1T | 2012-2T | 2012-3T | 2012-4T |
| COVEÑAS | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
| GUARANDA | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| MAJAGUAL | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| OVEJAS | 13 | 12 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| SAN LUIS DE SINCÉ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| SAN MARCOS | 26 | 22 | 22 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| SAN ONOFRE | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAN PEDRO | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| SUCRE | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |






