Líneas en servicio TPBC por proveedor
- Nivel: Nacional
- Periodo corte: 2016-4T
| PROVEEDOR | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| ETB | 1.359.322 | 1.339.178 | 1.317.411 | 1.300.209 | 1.278.256 |
| MOVISTAR | 1.414.957 | 1.387.638 | 1.373.803 | 1.361.451 | 1.349.911 |
| UNE EPM | 1.423.103 | 1.407.263 | 1.344.661 | 1.417.153 | 1.388.807 |
| EMCALI | 300.406 | 296.494 | 301.755 | 288.606 | 296.083 |
| EDATEL | 175.458 | 167.080 | 160.305 | 156.413 | 151.530 |
| TELEBUCARAMANGA | 194.037 | 196.048 | 196.816 | 197.039 | 198.269 |
| TELEFONICA DE PEREIRA | 128.676 | 127.087 | 176.869 | 173.185 | 168.736 |
| METROTEL REDES | 140.586 | 142.210 | 141.894 | 141.973 | 140.581 |
| TELEPALMIRA | 61.608 | 61.546 | 61.454 | 61.325 | 61.053 |
| UNITEL | 46.113 | 45.251 | 44.987 | 45.850 | 45.525 |
| EMTEL | 25.923 | 25.709 | N.R | 24.690 | 13.451 |
| ERT | 25.215 | 25.450 | 25.351 | 25.270 | 24.595 |
| ETG | 26.895 | 26.935 | 26.518 | 28.665 | 28.324 |
| TELECARTAGO | 19.347 | 19.297 | 19.231 | 18.997 | 18.677 |
| BUGATEL | 18.510 | 18.488 | 18.499 | 18.047 | 17.742 |
| CAUCATEL | 14.834 | 14.825 | 14.793 | 14.516 | 14.188 |
| UNIMOS | 9.241 | 9.164 | 8.902 | 9.068 | 8.877 |
| TELEJAMUNDI | 5.673 | 5.730 | 5.706 | 5.423 | 5.205 |
| TELEORINOQUIA | 961 | 1.163 | 716 | 890 | 26 |
| COSTATEL | 494 | 457 | 411 | 412 | 396 |
| TELMEX COLOMBIA | 1.712.093 | 1.757.385 | 1.808.364 | 1.851.872 | 1.901.263 |
| TELINTEL | 827 | 833 | 732 | N.R | N.R |
| S3 WIRELESS | 63 | N.R | 32 | 35 | N.R |
| GILAT COLOMBIA | 4.246 | 1.903 | 3.807 | 3.814 | 3.808 |
| KIERO IP | 32 | 29 | 29 | 25 | 24 |
| @NY PHONE SA ESP | 44 | N.R | N.R | N.R | N.R |
| AVANTEL | 590 | 624 | 628 | 672 | 657 |
| ESPACIOS Y REDES E.U. | N.R | N.R | N.R | 14 | N.R |
| TOTAL | 7.109.254 | 7.077.787 | 7.053.674 | 7.145.614 | 7.115.984 |






