Total de suscriptores de TV
4,081,361
- Unidad:
- Nivel: Nacional
- Periodo corte: 2012-3T
Variación con respecto al periodo anterior
-1%
| TRIMESTRE | |
| 2010-1T | 3.201.564 |
| 2010-2T | 3.319.025 |
| 2010-3T | 3.399.590 |
| 2010-4T | 3.509.800 |
| 2011-1T | 3.539.436 |
| 2011-2T | 3.634.615 |
| 2011-3T | 3.741.507 |
| 2011-4T | 3.871.895 |
| 2012-1T | 4.009.881 |
| 2012-2T | 4.140.762 |
| 2012-3T | 4.081.361 |







